
Calendrier
Communications financières
Quand ? * | Quoi ? |
---|---|
mercredi 7 février 2024 | C.A annuel 2023 |
mercredi 6 mars 2024 | Résultat annuel 2023 |
mercredi 15 mai 2024 | C.A. 1er trimestre 2024 |
mercredi 7 août 2024 | C.A. 2e trimestre 2024 |
mercredi 11 septembre 2024 | Résultats 1er semestre 2024 |
mercredi 6 novembre 2024 | C.A. 3e trimestre 2024 |
* Diffusion le soir des dates indiquées ci-dessus, après la clôture de la Bourse.
Évènements
Quand ? | Quoi ? |
---|---|
jeudi 6 juin 2024 | Assemblée Générale |