
Calendrier
Communications financières
| Quand ? * | Quoi ? |
|---|---|
| mercredi 11 février 2026 | C.A annuel 2025 |
| mercredi 11 mars 2026 | Résultats annuels 2025 |
| mercredi 6 mai 2026 | C.A. 1er trimestre 2026 |
| mercredi 5 août 2026 | C.A. 2e trimestre 2026 |
| mercredi 9 septembre 2026 | Résultats 1er semestre 2026 |
| mercredi 4 novembre 2026 | C.A. 3e trimestre 2026 |
* Diffusion le soir des dates indiquées ci-dessus, après la clôture de la Bourse.
Évènements
| Quand ? | Quoi ? |
|---|---|
| jeudi 4 juin 2026 | Assemblée Générale |